Loading Chart Table
| Registratie | Grootte | Enveloppe | Mand | Brander | Tanks leeg | Propaan | Pob | MTOM | Liter |
| PHZSL | 25 | 52 | 19 | 0 | 13 | 28 | 0 | 250 | 55 |
| PHUIL | 60 | 65 | 35 | 16 | 26 | 58 | 1 | 544 | 114 |
| PHMAD | 77 | 127 | 37 | 15 | 30 | 72 | 1 | 703 | 144 |
| PHBYH | 77 | 102 | 65 | 24 | 52 | 76 | 1 | 703 | 149 |
| PHEJB | 77 | 78 | 69 | 18 | 46 | 68 | 2 | 730 | 136 |
| PHEEH | 80 | 100 | 50 | 16 | 52 | 72 | 1 | 726 | 144 |
| PHJPH | 90 | 105 | 85 | 24 | 70 | 88 | 2 | 750 | 172 |
| PHHUG | 90 | 112 | 98 | 16 | 42 | 80 | 2 | 816 | 160 |
| PHJEP | 90 | 87 | 66 | 12 | 37 | 84 | 2 | 816 | 168 |
| PHIKZ | 90 | 114 | 66 | 12 | 37 | 84 | 2 | 816 | 168 |
| PHLLM | 90 | 69 | 74 | 22 | 56 | 76 | 2 | 816 | 152 |
| PHBAS | 105 | 141 | 85 | 24 | 51 | 70 | 2 | 1050 | 140 |
| PHWLF | 105 | 135 | 66 | 24 | 39 | 87 | 2 | 952 | 170 |
| PHNLD | 105 | 113 | 98 | 27 | 56 | 76 | 2 | 945 | 149 |
| PHCUE | 105 | 144 | 70 | 24 | 68 | 92 | 2 | 952 | 180 |
| PHOAG | 105 | 161 | 80 | 24 | 64 | 80 | 1 | 952 | 160 |
| PHBRB | 105 | 148 | 75 | 22 | 58 | 90 | 2 | 952 | 180 |
| PHKDZ | 105 | 142 | 90 | 21 | 63 | 87 | 3 | 1050 | 174 |
| PHRUM | 120 | 415 | 79 | 25 | 60 | 90 | 1 | 1088 | 180 |
| PHCTS | 120 | 143 | 70 | 24 | 56 | 77 | 3 | 1088 | 144 |
| PHEGG | 120 | 236 | 70 | 24 | 80 | 120 | 3 | 1088 | 240 |
| PHOLZ | 120 | 130 | 80 | 26 | 60 | 80 | 4 | 1040 | 160 |
| PHPQR | 120 | 148 | 121 | 26 | 48 | 85 | 4 | 1040 | 170 |
| PHUBV | 120 | 145 | 85 | 24 | 70 | 88 | 2 | 1173 | 172 |
| PHNEL | 130 | 120 | 101 | 22 | 45 | 108 | 5 | 1365 | 216 |
| PHBAB | 130 | 201 | 80 | 24 | 64 | 80 | 2 | 1365 | 160 |
| PHEET | 140 | 173 | 108 | 24 | 57 | 83 | 4 | 1270 | 163 |
| PHMME | 140 | 162 | 122 | 20 | 72 | 120 | 4 | 1270 | 240 |
| PHJRL | 140 | 166 | 134 | 22 | 88 | 100 | 4 | 1270 | 200 |
| OEROB | 141 | 155 | 139 | 34 | 88 | 144 | 4 | 1310 | 288 |
| PHUSG | 145 | 170 | 78 | 26 | 68 | 100 | 4 | 1315 | 200 |
| PHYER | 150 | 163 | 108 | 25 | 48 | 90 | 5 | 1410 | 180 |
| PHTDH | 150 | 202 | 119 | 22 | 66 | 90 | 5 | 1450 | 180 |
| PHOUT | 150 | 163 | 135 | 20 | 88 | 100 | 5 | 1361 | 200 |
| PHHUT | 160 | 229 | 122 | 30 | 72 | 110 | 5 | 1451 | 216 |
| PHHRT | 160 | 200 | 100 | 24 | 53 | 134 | 6 | 1451 | 263 |
| PHVIA | 160 | 172 | 121 | 34 | 84 | 100 | 4 | 1451 | 200 |
| PHVRB | 160 | 172 | 110 | 24 | 77 | 106 | 5 | 1451 | 218 |
| PHWIL | 180 | 201 | 161 | 24 | 85 | 104 | 6 | 1633 | 208 |
| PHSJC | 180 | 206 | 191 | 24 | 45 | 108 | 7 | 1633 | 216 |
| PHETE | 180 | 220 | 176 | 26 | 85 | 104 | 6 | 1633 | 208 |
| PHHKG | 180 | 199 | 176 | 26 | 84 | 116 | 6 | 1633 | 232 |
| PHAFB | 210 | 235 | 217 | 44 | 56 | 148 | 8 | 1905 | 290 |
| PHLOV | 210 | 228 | 234 | 34 | 78 | 108 | 9 | 1905 | 216 |
| PHGCB | 210 | 228 | 205 | 48 | 84 | 120 | 7 | 1890 | 240 |
| PHCBA | 210 | 236 | 178 | 28 | 107 | 127 | 8 | 1905 | 254 |
| PHGYZ | 210 | 262 | 244 | 34 | 78 | 108 | 8 | 1905 | 216 |
| PHMWJ | 210 | 202 | 272 | 31 | 94 | 133 | 8 | 1940 | 265 |
| PHPDH | 210 | 258 | 225 | 23 | 88 | 120 | 8 | 1701 | 240 |
| PHPDB | 247 | 242 | 300 | 35 | 94 | 132 | 10 | 2300 | 265 |
| PHBBS | 250 | 298 | 271 | 56 | 100 | 144 | 10 | 2268 | 280 |
| PHLIC | 250 | 251 | 299 | 58 | 108 | 166 | 10 | 2268 | 325 |
| PHTTK | 250 | 276 | 200 | 47 | 60 | 144 | 11 | 2268 | 288 |
| PHHMG | 250 | 254 | 400 | 48 | 90 | 140 | 10 | 2268 | 280 |
| PHTVP | 250 | 265 | 234 | 47 | 64 | 140 | 10 | 2268 | 280 |
| PHHGR | 275 | 269 | 226 | 47 | 104 | 202 | 12 | 2494 | 395 |
| PHJDB | 275 | 256 | 300 | 28 | 94 | 142 | 12 | 2600 | 285 |
| PHBIA | 300 | 304 | 299 | 58 | 108 | 166 | 12 | 2721 | 325 |
| PHLEM | 300 | 287 | 300 | 60 | 100 | 144 | 12 | 2721 | 288 |
| PHEAT | 302 | 260 | 380 | 89 | 94 | 164 | 16 | 2690 | 328 |
| PHFFB | 310 | 300 | 299 | 58 | 126 | 180 | 12 | 2700 | 352 |
| PHCRW | 315 | 340 | 299 | 58 | 126 | 180 | 12 | 2857 | 360 |
| PHNOU | 335 | 302 | 299 | 58 | 108 | 166 | 12 | 2721 | 325 |
| PHPAF | 353 | 303 | 375 | 63 | 150 | 180 | 14 | 3200 | 360 |
| PHMAQ | 370 | 302 | 380 | 61 | 132 | 182 | 16 | 3500 | 364 |
| PHDIN | 375 | 385 | 390 | 61 | 144 | 198 | 16 | 3401 | 384 |
| PHMBY | 400 | 385 | 375 | 61 | 144 | 198 | 18 | 3628 | 384 |
| PHBBD | 460 | 350 | 377 | 59 | 144 | 198 | 19 | 4200 | 384 |
| PHBBL | 530 | 482 | 550 | 65 | 178 | 252 | 19 | 4500 | 496 |
| PHNGN | 530 | 444 | 375 | 61 | 144 | 198 | 19 | 4807 | 384 |
Ga terug naar ballonkeuze...